| Robot | Path | Permission |
| GoogleBot | / | ✔ |
| BingBot | / | ✔ |
| BaiduSpider | / | ✔ |
| YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Disallow: /calendar/action~posterboard/ Disallow: /calendar/action~agenda/ Disallow: /calendar/action~oneday/ Disallow: /calendar/action~month/ Disallow: /calendar/action~week/ Disallow: /calendar/action~stream/ Disallow: /calendar/action~undefined/ Disallow: /calendar/action~http:/ Disallow: /calendar/action~default/ Disallow: /calendar/action~poster/ Disallow: /calendar/action~*/ Disallow: /*controller=ai1ec_exporter_controller* Disallow: /*/action~*/ Disallow: /le-vox-2/action~posterboard/ Disallow: /le-vox-2/action~agenda/ Disallow: /le-vox-2/action~oneday/ Disallow: /le-vox-2/action~month/ Disallow: /le-vox-2/action~week/ Disallow: /le-vox-2/action~stream/ Disallow: /le-vox-2/action~undefined/ Disallow: /le-vox-2/action~http:/ Disallow: /le-vox-2/action~default/ Disallow: /le-vox-2/action~poster/ | ||
| Title | FESTIVAL "la Nuits Des |
| Description | La Nuit Des Rendez-vous à Marseille, du 05 au 10 Avril 2022 pour la 7ème édition du Festival #NDG. L’édition de la maturité et de l’audace, vitrine de l’expression des cultures d’Afrique et du monde, avec une programmation printanière de feu, de joie et de |
| Keywords | N/A |
| WebSite | |
| Host IP | 104.21.39.3 |
| Location | United States |
| Site | Rank |
| nuitdebout.fr | 1,620,891 |
| nuitdeterreur.ca | 39,393,786 |
| nuitblanchemtl.com | 3,702,902 |
| nuit-bleue.com | 0 |
| lanuitdubiencommun.com | 29,000,147 |
|
Euro€1,194
Dernière mise à jour: 2022-06-05
nuitdesgriots.fr a un classement mondial Semrush de 0. nuitdesgriots.fr a une valeur estimée à € 1,194, sur la base de ses revenus publicitaires estimés. nuitdesgriots.fr reçoit environ 137 visiteurs uniques chaque jour. Son serveur Web est situé au United States, avec l'adresse IP 104.21.39.3.Selon SiteAdvisor, nuitdesgriots.fr est sûr à visiter. |
| Valeur d'achat/vente | Euro€1,194 |
| Revenus publicitaires quotidiens | Euro€1 |
| Revenus publicitaires mensuels | Euro€33 |
| Revenus publicitaires annuels | Euro€396 |
| Visiteurs uniques quotidiens | 9 |
| Remarque: Toutes les valeurs de trafic et de revenus sont des estimations. | |
| Host | Type | TTL | Data |
| nuitdesgriots.fr. | A | 300 | IP: 104.21.39.3 |
| nuitdesgriots.fr. | A | 300 | IP: 172.67.141.179 |
| nuitdesgriots.fr. | AAAA | 300 | IPV6: 2606:4700:3037::ac43:8db3 |
| nuitdesgriots.fr. | AAAA | 300 | IPV6: 2606:4700:3035::6815:2703 |
| nuitdesgriots.fr. | NS | 86400 | NS Record: yoxall.ns.cloudflare.com. |
| nuitdesgriots.fr. | NS | 86400 | NS Record: perla.ns.cloudflare.com. |
| nuitdesgriots.fr. | MX | 300 | MX Record: 1 mx4.mail.ovh.net. |
| nuitdesgriots.fr. | MX | 300 | MX Record: 10 mx3.mail.ovh.net. |
| nuitdesgriots.fr. | TXT | 300 | TXT Record: v=spf1 include:mx.ovh.com ~all |
| nuitdesgriots.fr. | TXT | 300 | TXT Record: 1|www.nuitdesgriots.fr |
| nuitdesgriots.fr. | TXT | 300 | TXT Record: google-site-verification=X9qXG2hzsnyPgwnzjcjef_fq3quAf5TQrjPsOeEjr5Q |
| La Nuit Des Griots FESTIVAL Facebook Youtube Instagram Menu Recherche Aller au contenu principal Live Culture Éditions Partenaires Contact Rechercher : la Nuits Des Griots LA NUIT DES GRIOTS FESTIVAL DE CULTURE(S) AFRICAINES CONCERTS | CONTES | ATELIERS Live Culture vous présente la 7ème édition du Festival La Nuit Des Griots #NDG22 ! L’édition de la maturité et de l’audace, vitrine de l’expression des cultures d’Afrique et du monde . Notre ambition, renforcer par la pratique artistique, le camp des « bâtisseurs de ponts » entre les peuples face à ceux dont l’obsession est d’ériger des murs. Rendez-vous à Marseille, du 05 au 10 Avril 2022 avec une programmation printanière de feu, de joie et de folie. Mélangeons-nous, afin que l’esprit de partage, de solidarité et de fraternité ne soient pas qu’un slogan. Programme #NDG22 En 2016, Live Culture crée Le festival « La Nuit des Griots » à Marseille, entièrement dédié à la rencontre des cultures sous toutes ses formes. Organisé depuis 6 |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Mon, 11 Apr 2022 10:10:00 GMT
Connection: keep-alive
Cache-Control: max-age=3600
Expires: Mon, 11 Apr 2022 11:10:00 GMT
Location: https://nuitdesgriots.fr/
Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=Cv7wpWtl%2BqViOeoSR90LMYy37B9XbqYlPkByRlH2bWGO5Eif9WeqAFxcYWq%2FxE1E%2Bl2%2Fy%2FULlbbCEhrSxUHIv9ywJv3phF6nBC9%2FARN%2FJU0exWLftv4fYpnIbJUA4hluQXAWmPvCJHSPIefTK4KV"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
NEL: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
Server: cloudflare
CF-RAY: 6fa2ee12e8399c12-FRA
alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400
HTTP/2 200
date: Mon, 11 Apr 2022 10:10:01 GMT
content-type: text/html; charset=UTF-8
vary: Accept-Encoding,Cookie
link:
|